| CAUSAS | 1995 | 1996 | 1997 |
| instalações elétricas inadequadas | 117 | 127 | 273 |
| raios | 0 | 3 | 1 |
| superaquecimento de equipamento | 28 | 25 | 27 |
| displicência ao cozinhar | 60 | 48 | 62 |
| acúmulo de material gorduroso em chamines, coifas etc. | 6 | 4 | 1 |
| ignição em oleo de fritadeiras | 2 | 2 | 4 |
| displicência com ferro de passar roupas | 1 | 1 | 0 |
| displicência com manuseio de líquidos inflamáveis | 2 | 5 | 4 |
| negligência com velas | 13 | 21 | 12 |
| acondicionamento de combustíveis em local de risco | 4 | 3 | 3 |
| em trabalho de solda | 8 | 4 | 14 |
| acendimento de fósforo ou isqueiro em local de risco | 19 | 16 | 63 |
| descuido com ponta de cigarro ou fósforo | 233 | 156 | 272 |
| balões | 0 | 1 | 0 |
| fogos de artifício | 1 | 3 | 3 |
| ignição expontânea | 7 | 13 | 23 |
| faísca por atrito | 8 | 9 | 5 |
| brincadeiras de crianças | 96 | 104 | 103 |
| vazamento de gás | 37 | 33 | 36 |
| vazamento de combustível | 30 | 30 | 13 |
| práticas criminosas | 299 | 17 | 16 |
| desconhecidas | 643 | 911 | 966 |
| TOTAL: | 1614 | 1525 | 2358 |
INCÊNDIOS POR TIPOS DE OCUPAÇÃO
| LOCAL | 1995 | 1996 | 1997 |
| habitação | 239 | 271 | 330 |
| comércio | 63 | 50 | 74 |
| indústria | 60 | 58 | 54 |
| estação/terminal cargas/passageiros | 6 | 1 | 5 |
| ensino/lazer/diversão | 20 | 20 | 20 |
| obras | 8 | 7 | 10 |
| prestação de serviços | 15 | 10 | 24 |
| estabelecimento público | 10 | 4 | 10 |
| saúde | 7 | 2 | 4 |
| hospedagem | 2 | 2 | 2 |
| envolvendo gás combustível | 45 | 52 | 72 |
| lixo | 72 | 68 | 105 |
| veículo utilitário | 8 | 7 | 5 |
| outros veículos | 96 | 94 | 90 |
| campo/pastagem | 265 | 180 | 378 |
| canavial | 28 | 28 | 40 |
| mato | 158 | 188 | 306 |
| reflorestamento | 2 | 4 | 3 |
| mata/floresta | 52 | 24 | 43 |
| plantação | 8 | 6 | 12 |
| vegetação rasteira | 289 | 288 | 493 |
| em outras vegetações | 10 | 30 | 46 |
| outras ocorrências de incêndio | 151 | 131 | 232 |
| TOTAL: | 1614 | 1525 | 2358 |
| TIPO DE OCORRENCIA | 1995 | 1996 | 1997 |
| ABORTO | 4 | 8 | 6 |
| LESÃO CORPORAL/AGRESSÃO | 164 | 197 | 297 |
| ESTUPRO | 1 | 0 | 0 |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA | 1733 | 2412 | 3223 |
| ATROPELAMENTO | 289 | 406 | 467 |
| VÍTIMAS PRESAS EM FERRAGENS EM ACID DE TRÂNSITO | 44 | 61 | 91 |
| ACIDENTE PESSOAL | 124 | 177 | 256 |
| PARTURIENTE | 99 | 103 | 191 |
| DEMENTE | 5 | 19 | 12 |
| CASO CLÍNICO | 844 | 1268 | 2314 |
| QUEDA | 640 | 880 | 1228 |
| TENTATIVA DE SUICÍDIO | 65 | 78 | 112 |
| TOTAL: | 4012 | 5609 | 8197 |
SERVIÇOS TÉCNICOS
| TIPO DE SERVIÇO | 1995 | 1996 | 1997 |
| PROJETOS ANALISADOS | 948 | 639 | 868 |
| VISTORIAS FINAIS | 649 | 317 | 462 |
| VISTORIAS ANUAIS | 1727 | 296 | 318 |
| VISTORIAS DE OFÍCIO | 15 | 92 | 86 |
| CONSULTAS TÉCNICAS | 4114 | 6366 | 6535 |
| PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO (Área até 750M2) | 1704 | 1468 | 1847 |
| PALESTRAS REALIZADAS | 142 | 127 | 1528 |